Бесплатный
Номера телефонов ПРИН
Краткое описание типов кабелей для приемников
| Тип | Диаметр | Вес 1 км кабеля | |
![]() |
RG213 | 174 кг | |
![]() |
RG8x | 52.1 кг | |
| RG58W | 38.7 кг | ||
![]() |
RG58 | 38.7 кг |
|
![]() |
RG174 | 14.9 кг |
Разъемы антенных кабелей под геодезическое оборудование
| TNC | для подключения к приемникам Trimble (4700, 5700, R5, R7, R9s), PrinCe (X900, X91, N71, NRG1) и антеннам Trimble Zephyr, Trimble Zephyr Geodetic, PrinCe ChokeRing/ Choke Ring 3D, PrinCe Geodetic, PrinCe Compact/Compact 2 |
| BNC | для подключения к радиомодемам HPB,PDL,TRIMMARK3 |
| SMB | для подключения к приёмникам Trimble R3/Epoch 10/GeoExplorer 6000 GeoXT/XH/XR/Geo7X |
| N | для подключения Внешних GNSS-антенн (PrinCe ChokeRing/ Choke Ring 3D) и радиоантенн (Anli) |
| SMA | для подключения к приемнику Trimble R10 |
| Lemo | для подключения к приемникам Topcon GB-500/1000 |
Понравилась статья?
Оцените:
Всего оценок: 2

Хорошо
Интересно

Супер
Сложно

Плохо
Делитесь, сохраняйте
обсуждайте:
Похожие публикации