Номера телефонов ПРИН
Здесь мы делимся самой большой ценностью наших коллег и партнёров: опытом и знаниями.
Читай, изучай и развивай свои профессиональные навыки.
Давай расти вместе!
Параметр | TSC3 | TSC2 |
Внешний вид | ||
Операционная система | Windows Mobile 6.5 Professional | Windows Mobile 5.0 |
ПО | Только Trimble Access | Trimble Access или Survey Controller |
Процессор | TI Sitara 3715 series ARM Cortex-A8 800МГц |
Intel® PXA 270 XScale 520МГц |
Память RAM | 256MB | 128MB |
Диск флэш | 8 GB | 512MB |
Модули расширения | Слот памяти SDHC, Внутренний дополнительный слот расширение (на будущее) |
Слот памяти SD CF Type 1/ CF Type 2 |
СД индикаторы | Три трехцветных | Два одноцветных |
Дисплей | VGA, 640x480 пикселей, Резистивный, LED подсветка | QVGA, 320x240 пикселей Резистивный LED подсветка |
Bluetooth | Встроенный модуль 2.0 + EDR | Встроенный модуль 1.2 |
Wi-Fi | Встроенный 802.11 b/g | Встроенный 802.11 b |
Гарнитура | 3.5мм стерео | - |
GSM | Встроенный 4-диапазонный модуль GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц, 2/6 МБит/с 3G HSDPA GSM WWAN | - |
Камера | Встроенная 5 Мп камера с автофокусом и двойной белой СД вспышкой, функция СД фонаря | - |
GPS | встроенный модуль (с поддержкой WAAS) | - |
Компас | Встроенный | - |
Акселерометр | Встроенный | - |
Аксессуары | Крэдл с портами USB-хост, USB-клиент и Ethernet | - |
Батареи | 2.6 Ач 28.9Ватт-час Li-Ion 34 часа работы Полная зарядка 3 часа |
6.6 Ач Li-Ion 30 часов работы Полная зарядка 4.5 часа |
Размер | 278x141x64 мм, 80мм в ручке | 266x131x48 мм, 76мм в ручке |
Вес | 1.04 кг с батареей 1.10 кг с батареей и встроенным модемом |
0.95 кг с батареей 1.09 кг с батареей и встроенным модемом 2.4ГГц |
Условия эксплуатации | IP 67 -30°С до 60°С |
IP 67 -30°С до 60°С |
Понравилась статья?
Оцените:
Всего оценок: 1
Хорошо
Интересно
Супер
Сложно
Плохо
Делитесь, сохраняйте
обсуждайте:
Похожие публикации