Особенности | PrinCe x900 CHC Kit | PrinCe x900 Satel Kit |
УКВ модем | Только Rx | Rx/Tx |
Диапазон частот встроенного УКВ модема | 410-430/430-450/450-470 МГц |
403 - 473 МГц |
PrinCe X900 объединяет в прочном корпусе спутниковую антенну и 120 канального чипа (работает по сигналам спутниковых группировок ГЛОНАСС,GPS, BeiDou).
X900 предоставляет собой зарекомендовавшее себя на практике решения для работы со спутниковыми системами глобальной навигации. Функция отслеживания всех сигналов спутниковых группировок в приемнике X900, в том числе и перспективных, повышает возможность работы в условиях ограниченной видимости сигналов, например, при работе в условиях плотной городской застройки при одновременном обеспечении требуемого уровня точности.
Полевое программное обеспечение Landstar 6 обеспечивает удобное управление сбором данных и вынос в натуру, обладая простотой в использовании и высокой производительностью.
Конструкция PrinCe X900 объединяет спутниковый приёмник, антенну, модуль Bluetooth, а также модемы УКВ и GSM/GPRS в едином корпусе.
Приёмник PrinCe X900 опционально оснащается разъемом для подключения внешней спутниковой антенны (например, PrinCe Compact 2), что позволяет использовать его в качестве базовой станции с антенной, установленной на крыше здания, или при эксплуатации в трудных условиях, когда приёмник может находиться в защищенном месте, например, в рюкзаке у оператора.
Страна | КНР |
Дата начала выпуска | 2013 |
Количество каналов | 120 |
NAVSTAR GPS: | L1, L2, L2C, L5 |
ГЛОНАСС: | L1, L2 |
BeiDou: | B1, В2 |
SBAS | есть |
СКО Статика в плане | 5.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО Статика по высоте | 10.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО Статика быстрая в плане | 5.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО Статика быстрая по высоте | 10.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО PPK в плане | 10 мм + 1 мм/км |
СКО PPK по высоте | 20 мм + 1 мм/км |
СКО RTK в плане | 10 мм + 1 мм/км |
СКО RTK по высоте | 20 мм + 1 мм/км |
СКО Сетевое RTK в плане | 20 мм + 1 мм/км |
СКО Сетевое RTK по высоте | 20 мм + 1 мм/км |
СКО DGPS в плане | ? |
СКО DGPS по высоте | ? |
Время инициализации, сек | <10 |
Частота позиционирования, Гц | ? |
Надежность инициализации | >99,9% |
Кол-во портов RS232 | 1 |
Кол-во USB портов | 1 |
Кол-во Ethernet портов | - |
Bluetooth 2.0 | - |
Bluetooth 2.1 | есть |
Bluetooth 4.0 | - |
Поддержка EDR | есть |
Wi-Fi | - |
Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
Встроенный УКВ модем | Rx |
Мощность передачи, Вт | - |
Частотный диапазон, МГц | 410-430,430-450,450-470 |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | есть |
Форматы поправок | RTCM2.1, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.2 MSM, CMR, CMR+ |
Электронный уровень | - |
Электронный компас | - |
Вывод сообщений формата | NMEA 0183 v 2.30, BINEX |
Поддерживаемые эфирные протоколы | TrimTalk, CHC, Transparent, Trimmark |
Форматы записи спутниковых измерений | HCN, RINEX 2.x, 3.x |
Встроенная память | 4Гб |
Тип флэш памяти | - |
Объём флэш памяти | - |
Размер (d, h), мм | 190 х 84 |
Размер (a, b, h), мм | - |
Материал корпуса | пластик |
Масса приемника, кг | 1.4 |
Температура рабочая | От -40 °C до +65 °C |
Температура рабочая в режиме радио RTK | От +5 °C до +65 °C |
Температура хранения | От -40 °C до +75 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
Падение на бетон с высоты, м | 2.0 |
Влажность | 100%, с конденсацией |
Погружение в воду на глубину | ? |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | опция |
Модель штатной внешней GNSS антенны | опция (PrinCe Compact, PrinCe Compact2, PrinCe Geodetic) |
Потребляемая мощность | 3.2 Вт |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 3400 |
Количество батарей в приемнике | 1 |
Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
Возможность горячей замены батареи | - |
Время работы в Статике, в часах | 5.0 |
Время работы в RTK, в часах | 5.0 |
Вход внешнего питания, В | 9.0-18.0 |
Веб-интерфейс | - |
Дисплей на передней панели | - |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Гарантия, год | 2 |
dsfd
00000 PrinCeX900 CHC Kit 99999БзЮffc