Номера телефонов ПРИН
Здесь мы делимся самой большой ценностью наших коллег и партнёров: опытом и знаниями.
Читай, изучай и развивай свои профессиональные навыки.
Давай расти вместе!
HiPer XT базируется на новой плате 112GT с повышенной скоростью обработки сигналов, улучшенными характеристиками подавления переотраженного паразитного сигнала, расширенной стандартной встроенной памятью до 128Мб. HiPer XT имеет возможность приема и регистрации сигналов спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС по двум несущим частотам. Как результат – меньшее время простоя из-за плохой спутниковой ситуации и затрудненных условий приема.
Topcon HiPer XT | ||||
---|---|---|---|---|
Описание | 40 – канальный интегрированный GPS+ приемник со встроенной антенной и пользовательским интерфейсом MINTER | |||
Отслеживаемые сигналы | Стандартно: 40 L1 GPS (в дни Cinderella 20 L1/L2) Опционально: 20 GPS L1/L2 (GD), GPS + ГЛОНАСС L1(GG), GPS + ГЛОНАСС L1/L2 (GGD) | |||
Точности | ||||
Статика | План: 3мм + 0.5 мм/км; Высота: 5мм + 0.5 мм/км | |||
RTK | План: 10мм + 1.0 мм/км; Высота: 15мм + 1.0 мм/км | |||
Электрические характеристики | ||||
Батареи | Встроенные литий-ионные батареи + порт внешнего питания. | |||
Время непрерывной работы | Более 14 ч | |||
Напряжение внеш. питания | 6 – 28 В постоянного напряжения | |||
Энергопотребление | менее 4.2Вт | |||
Физические характеристики | ||||
Корпус | Алюминиевый герметичный корпус | |||
Рабочие температуры | От -30ºС до +55ºС | |||
Размеры | 159 х 172 х 88 мм | |||
Вес | 1.65 кг | |||
Радиомодем | ||||
УВЧ | Встроенный TX/RX | |||
CDPD & GSM | Встроенный опциональный | |||
Интерфейс | ||||
Порты | 4 х RS232C, USB | |||
Беспроводное управление | Bluetooth® version 1.1 | |||
Другие интерфейсные сигналы | 1PPS, маркер события | |||
Память и запись данных | ||||
Память | До 128Мб | |||
Запись данных | До 20 Гц | |||
Тип данных | Код и несущая на L1/L2 GPS и ГЛОНАСС | |||
Ввод/ Вывод | ||||
Выход данных реального времени | RTCM SC104 version 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMR, CMR+ | |||
Выход ASCII | NMEA 0183 version 3.0 | |||
Другие выходы | Формат TPS | |||
Частота выхода | До 20Гц |
Понравилась статья?
Оцените:
Всего оценок: 1
Хорошо
Интересно
Супер
Сложно
Плохо
Делитесь, сохраняйте
обсуждайте:
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ